Wpisz pełny numer polisy:
| Aktualna stawka | Circle K | Shell | BP |
| Rabat na paliwo standard | 15 gr* | 12 gr | 10 gr |
| Rabat na paliwo premium | 20 gr** | 14 gr | 10 gr |
| Rabat na olej napędowy standard | 15 gr* | 12 gr | 10 gr |
| Rabat na LPG | 10 gr | 7 gr | 10 gr |
| Rabat na dodatkowe usługi (myjnia, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy) |
20% | 15% | 10% |
*8 gr/l brutto na Circle K Automat i Circle K Express (paliwo standard, olej napędowy standard)
** Nie dotyczy stacji Circle K Automat i Circle K Express
Ważne!
Każda karta upoważnia Cię do tankowania tylko na stacjach danego dostawcy paliwa.
Karty paliwowe są kartami przedpłaconymi, którymi możesz płacić przez cały miesiąc, do wyczerpania dostępnych limitów.
| Koncern | Circle K | Shell | BP |
|---|---|---|---|
| Ilość stacji | ponad 380 | ponad 450 | ponad 570 |
| Program lojalnościowy | Circle K Extra | Shell ClubSmart | |
| Rabat na paliwo | |||
| Rabat na dodatki (myjnia, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy) | |||
| Limit na karcie | do 900 zł | do 900 zł | do 900 zł |
| Rozliczenie po zakończonym miesiącu |